交易价格:
品种 | 货源 | 品质 | 价格(元/斤) | 价变 |
三樱椒 | 19年晒椒 | 好货 | 6.80-6.90 | 偏弱 |
上统货 | 6.30-6.50 | 偏弱 | ||
统货 | 6.00左右 | 偏弱 | ||
花皮 | 2.60-3.00 | 持平 | ||
捡皮 | 3.60-4.00 | 持平 | ||
库内椒 | 精品 | 7.10-7.20 | 持平 | |
上统货 | 6.60-6.90 | 偏弱 | ||
统货 | 6.50-6.60 | 偏弱 | ||
天宇 | 19年烘干椒 | 9.40-11.10 | 持平 |
备注:以上价格采集自金乡国际大蒜、辣椒交易市场主流成交价格。
市场行情:
金乡产区行情不快,库外短存辣椒零星供应,冷库储存商也在供应货源,以发市场客商刚需拿货为主,需求有限,多在挑拣压价,成交量不大,库内和库外价格均有下掉,走货迟缓;目前三樱椒上统货价格6.30-6.50元/斤。;库内三樱椒上统货价格6.60-6.90元/斤。