交易价格:
品种 | 货源 | 品质 | 价格(元/斤) | 价变 |
三樱椒 | 19年辣椒 | 精品 | 6.90-7.00 | 持平 |
上统货 | 6.50-6.60 | 持平 | ||
统货 | 6.20-6.40 | 持平 | ||
花皮 | 2.00-3.00 | 持平 | ||
捡皮 | 3.00-5.00 | 持平 | ||
灯笼椒 | 去把 | 7.00-9.00 | 持平 | |
灯泡椒 | 去把 | 9.00左右 | 持平 | |
子弹头 | 上统货 | 7.70-7.80 | 持平 | |
统货 | 7.20-7.30 | 持平 | ||
天 问 | 去把 | 9.00-9.50 | 持平 | |
艳 红 | 去把 | 11.00-12.50 | 持平 | |
红太阳 | 9.00左右 | 持平 |
备注:以上价格采集自柘城辣椒大市场主流成交价格。
市场行情:
柘城产区今日上货量与昨日持平,市场购销氛围不高,采购商按需采购合适货源,部分压价意向犹存,下货稳中显慢,交易量无明显增减,价格暂无变动;目前三樱椒上统货价格6.50-6.60元/斤;子弹头上统货价格7.70-7.80元/斤。